Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego do Szpitala Praskiego Sp. z o.o. p.w. Przemienienia Pańskiego w Warszawie

  • Numer postępowania ZP.58.KP.2026 - Produkty lecznicze
  • Typ postępowania Postępowanie unijne
  • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

    Uwagi

    Termin składania wniosków/ofert został zmieniony.

    W ogłoszeniu zaktualizowano termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

    Upłynął termin na zadawanie pytań w postępowaniu, na które Zamawiający musi udzielić odpowiedzi: 2026-08-11

    Ogłoszenie

    Rodzaj zamówienia:
    Dostawy
    Informacja:
    Tak
    Data składania ofert/opracowań studialnych:
    2026-09-02 10:00 (Pozostało: Minął termin składania wniosków / ofert)
    Data otwarcia ofert/opracowań studialnych:
    2026-09-02 10:30
    Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną:
    Nie
    Publikacja w strefie publicznej:
    2026-07-27 11:44
    Termin zakończenia postępowania:
    --

    Pierwotne dokumenty zamówienia

    Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
    Dane kontaktowe 2026-07-27 11:44 -
    icon Ogłoszenie o zamówieniu Dz.U.S. 142-517856-2026-PL.pdf 2026-07-27 11:44 2.67 MB
    icon SWZ.pdf 2026-07-27 11:44 1.09 MB
    icon Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy.docx 2026-07-27 11:44 124 KB
    icon Załącznik nr 2.1-2.84 do SWZ- Formularz asortymentowo-cenowy.xlsx 2026-07-27 11:44 3.03 MB
    icon Załącznik nr 3 do SWZ- JEDZ.zip 2026-07-27 11:44 77 KB
    icon Załącznik edytowalne do SWZ - 3a, 4, 5, 6, 7, 10, 11.docx 2026-07-27 11:44 111 KB
    icon Załącznik nr 8 - Projektowane postanowienia umowy.pdf 2026-07-27 11:44 962 KB
    icon Załącznik nr 9 - Stosowanie krajowego Systemu e-faktur (KSeF).docx 2026-07-27 11:44 40 KB

    Zmiana dokumentów zamówienia

    Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
    icon Specyfikacja Warunków Zamówienia - Modyfikacja.pdf 2026-08-17 08:17 1.06 MB
    icon Załącznik nr 2.1-2.84 do SWZ- Formularz asortymentowo-cenowy -MODYFIKACJA.xlsx 2026-08-17 12:41 3.05 MB
    icon Załącznik nr 2.1-2.84 do SWZ- Formularz asortymentowo-cenowy -MODYFIKACJA.xlsx 2026-07-31 08:15 3.04 MB
    icon Załącznik nr 8 - Projektowane postanowienia umowy - Modyfikacja.pdf 2026-08-17 08:17 941 KB
    icon Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 146-530499-2026-PL.pdf 2026-07-31 08:14 2.68 MB
    icon Wyjaśnienia i modyfikacja treści SWZ.pdf 2026-07-31 08:14 481 KB
    icon Ogłoszenie o zmianie Dz. U. S. 157-2026 568162-2026-PL.pdf 2026-08-17 08:16 2.68 MB
    icon ZP.58.KP.2026 Wyjaśnienia treści SWZ.pdf 2026-08-17 08:16 854 KB
    icon ZP.58.KP.2026 Wyjaśnienia treści SWZ nr. 2.pdf 2026-08-17 08:17 653 KB

    Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

    Numer części Nazwa części Wartość brutto zamówienia Data publikacji
    1 Część 1 Środek kontrastowy Iohexol 315 442,37 PLN 2026-09-02 10:26:27
    2 Część 2 Środek kontrastowy Iopromide 1 726,63 PLN 2026-09-02 10:26:27
    3 Część 3 Środek kontrastowy Iomeprol 91 287,16 PLN 2026-09-02 10:26:27
    4 Część 4 Środek kontrastowy Ioversol 4 548,75 PLN 2026-09-02 10:26:27
    5 Część 5 Środek kontrastowy Iodiksanolum 29 439,35 PLN 2026-09-02 10:26:27
    6 Część 6 Fondaparinux 2 946,22 PLN 2026-09-02 10:26:27
    7 Część 7 Antykoagulanty 205 824,86 PLN 2026-09-02 10:26:27
    8 Część 8 Ampułki I 185 899,72 PLN 2026-09-02 10:26:27
    9 Część 9 Ampułki różne I 43 900,35 PLN 2026-09-02 10:26:27
    10 Część 10 Ampułki II 80 791,29 PLN 2026-09-02 10:26:27
    11 Część 11 Ampułki III 7 737,27 PLN 2026-09-02 10:26:27
    12 Część 12 Produkty lecznicze I 58 307,19 PLN 2026-09-02 10:26:27
    13 Część 13 Produkty lecznicze II 62 324,46 PLN 2026-09-02 10:26:27
    14 Część 14 Ampułki IV 673 929,60 PLN 2026-09-02 10:26:27
    15 Część 15 Metamizol, Norepinephrine i inne ampułki 136 310,35 PLN 2026-09-02 10:26:27
    16 Część 16 Toksyna Botulinowa 3 546,10 PLN 2026-09-02 10:26:27
    17 Część 17 Produkty lecznicze III 96 183,50 PLN 2026-09-02 10:26:27
    18 Część 18 Tabletki I 893,47 PLN 2026-09-02 10:26:27
    19 Część 19 Narkotyki i Psychotropy 63 325,74 PLN 2026-09-02 10:26:27
    20 Część 20 Narkotyki i Psychotropy I 224 664,24 PLN 2026-09-02 10:26:27
    21 Część 21 Anestetyki I 110 913,32 PLN 2026-09-02 10:26:27
    22 Część 22 Anestetyki II i przeciwbólowe ampułki i fiolki 377 087,92 PLN 2026-09-02 10:26:27
    23 Część 23 Anestetyki III 128 908,68 PLN 2026-09-02 10:26:27
    24 Część 24 Tabletki II 35 690,32 PLN 2026-09-02 10:26:27
    25 Część 25 Leki wziewne 85 835,89 PLN 2026-09-02 10:26:27
    26 Część 26 Różne postacie leków wewnętrznych i zewnętrznych 121 825,26 PLN 2026-09-02 10:26:27
    27 Część 27 Preparat przeczyszczający 10 575,66 PLN 2026-09-02 10:26:27
    28 Część 28 Epoetyna beta 1 942,04 PLN 2026-09-02 10:26:27
    29 Część 29 Mleka 629,95 PLN 2026-09-02 10:26:27
    30 Część 30 Substancje recepturowe 15 456,96 PLN 2026-09-02 10:26:27
    31 Część 31 Środki pomocnicze i opakowania do receptury 11 006,72 PLN 2026-09-02 10:26:27
    32 Część 32 Cytrynian trisodowy do zabezpieczenia cewników 17 534,26 PLN 2026-09-02 10:26:27
    33 Część 33 Tabletki III 73 683,71 PLN 2026-09-02 10:26:27
    34 Część 34 Tabletki IV 17 534,84 PLN 2026-09-02 10:26:27
    35 Część 35 Ampułki różne i insuliny 168 051,09 PLN 2026-09-02 10:26:27
    36 Część 36 Drotaverinum inj. 43 655,92 PLN 2026-09-02 10:26:27
    37 Część 37 Argipresinum inj. 11 312,53 PLN 2026-09-02 10:26:27
    38 Część 38 Eptacog alfa 23 480,65 PLN 2026-09-02 10:26:27
    39 Część 39 Ludzki kompleks protrombiny 2 630,56 PLN 2026-09-02 10:26:27
    40 Część 40 Ferrum in amp. 10 064,74 PLN 2026-09-02 10:26:27
    41 Część 41 Ferrum in amp. Stacja Dializ 72 054,36 PLN 2026-09-02 10:26:27
    42 Część 42 Thiopental (czasowe dopuszczenie) 1 114,42 PLN 2026-09-02 10:26:27
    43 Część 43 Epoetyna Alfa 167 986,30 PLN 2026-09-02 10:26:27
    44 Część 44 Immunoglobuliny 1 6 288,25 PLN 2026-09-02 10:26:27
    45 Część 45 Immunoglobuliny 2 31 605,10 PLN 2026-09-02 10:26:27
    46 Część 46 BCG Vaccine 274 767,29 PLN 2026-09-02 10:26:27
    47 Część 47 Omeprazolum oraz inne produkty w postaci injekcji 98 003,94 PLN 2026-09-02 10:26:27
    48 Część 48 Tranexamic acid 35 014,16 PLN 2026-09-02 10:26:27
    49 Część 49 Leki różne 77 343,40 PLN 2026-09-02 10:26:27
    50 Część 50 Szczepionka przeciw HPV 434,19 PLN 2026-09-02 10:26:27
    51 Część 51 Matryca hemostatyczna produkt leczniczy 124 951,41 PLN 2026-09-02 10:26:27
    52 Część 52 Midazolam rozp. w j. ustanej ( mz skład z.p. wstrz.) 6 792,76 PLN 2026-09-02 10:26:27
    53 Część 53 Fidaksomycyna 12 009,06 PLN 2026-09-02 10:26:27
    54 Część 54 Antybiotyki inj. 2 66 880,17 PLN 2026-09-02 10:26:27
    55 Część 55 Antybiotyki , tabletki, granulaty 23 916,69 PLN 2026-09-02 10:26:27
    56 Część 56 Antybiotyki inj. 3 35 615,66 PLN 2026-09-02 10:26:27
    57 Część 57 Antybiotyki inj.4 (Vancomycinum) 61 874,68 PLN 2026-09-02 10:26:27
    58 Część 58 Antybiotyki inj.5 290 749,20 PLN 2026-09-02 10:26:27
    59 Część 59 Antybiotyki inj.6 (Cefepime) 14 831,76 PLN 2026-09-02 10:26:27
    60 Część 60 Antybiotyki inj.8 397 981,06 PLN 2026-09-02 10:26:27
    61 Część 61 Aztreonam inj. 8 161,59 PLN 2026-09-02 10:26:27
    62 Część 62 Antybiotyki inj.10 8 790,04 PLN 2026-09-02 10:26:27
    63 Część 63 Antybiotyki inj.13 124 220,17 PLN 2026-09-02 10:26:27
    64 Część 64 Antybiotyki inj. 14 ( Imipenemum i Meropenemum) 121 312,64 PLN 2026-09-02 10:26:27
    65 Część 65 Antybiotyki inj.16 (Piperacyllinum z Tazobactamem) 143 895,99 PLN 2026-09-02 10:26:27
    66 Część 66 Tobramycynum inj 294,16 PLN 2026-09-02 10:26:27
    67 Część 67 Tobramycinum do nebulizacji 5 103,85 PLN 2026-09-02 10:26:27
    68 Część 68 Fosfomycynum inj 976,51 PLN 2026-09-02 10:26:27
    69 Część 69 Aciclovirum inj. 7 034,50 PLN 2026-09-02 10:26:27
    70 Część 70 Voriconazolum tbl. 2 791,23 PLN 2026-09-02 10:26:27
    71 Część 71 Ceftazydym z Avibactamem 222 531,31 PLN 2026-09-02 10:26:27
    72 Część 72 Płyny infuzyjne I 1 304 643,10 PLN 2026-09-02 10:26:27
    73 Część 73 Żywienie pozajelitowe i płynoterapia 8 454,38 PLN 2026-09-02 10:26:27
    74 Część 74 Żywienie pozajelitowe 212 417,97 PLN 2026-09-02 10:26:27
    75 Część 75 Żywienie dojelitowe specjalistyczne I 46 158,48 PLN 2026-09-02 10:26:27
    76 Część 76 Żywienie dojelitowe 26 739,06 PLN 2026-09-02 10:26:27
    77 Część 77 Żywienie doustne i dojelitowe specjalistyczne II 79 007,38 PLN 2026-09-02 10:26:27
    78 Część 78 Doustne FSMP 4 091,64 PLN 2026-09-02 10:26:27
    79 Część 79 Witaminy i dodatki do żywienia pozajelitowego 44 719,45 PLN 2026-09-02 10:26:27
    80 Część 80 Płyny do hemofiltracji kompatybilne z Prismaflex 18 958,30 PLN 2026-09-02 10:26:27
    81 Część 81 Albuminy 56 872,62 PLN 2026-09-02 10:26:27
    82 Część 82 Cynakalcet 60 927,55 PLN 2026-09-02 10:26:27
    83 Część 83 Darbepoetyna alfa 129 490,57 PLN 2026-09-02 10:26:27
    84 Część 84 Parycalcytol 3 315,60 PLN 2026-09-02 10:26:27

    Dokumenty udostępnione

    Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
    W górę
    icon Informacja z otwarcia ofert.pdf 2026-09-02 15:58 709 KB

    Klucz tooltipa:

    # PL:

    # EN:

    Wyszukiwarka

    Wyszukiwarka kodów

      Numer Nazwa